Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Paslanmaz Çelik Borular/Borular | Sınıf: | 904L |
---|---|---|---|
Standart: | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN | Teknik: | Soğuk/Sıcak Haddelenmiş |
Türü: | dikişsiz/kaynaklı | Dayanıklılık: | ±1% |
İşleme hizmeti: | Bükme, Kaynak, Rulo Açma, Delme, Kesme, Kalıplama | Yüzey finişi: | 2B/BA/HL |
Ödeme koşulu: | %30 T/T Avansı + %70 Bakiye | ||
Vurgulamak: | AISI dikişsiz paslanmaz çelik borusu,Sıcak Haddelenmiş Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru,Tp201 dikişsiz paslanmaz çelik boru |
Paslanmaz çelik boru nedir?
Çelik borular güvenlidir, dayanıklıdır ve yıpranmaya dayanıklıdır. Bazı kaplamalar pas birikmesini önleyerek çelik boruların ömrünü uzatabilir. Çelik borular çeşitli şekillerde şekillenebilir,Eğilişler ve eğriliklerÇelik bağlantılar, eklemler ve ekipmanların eklenmesiyle boru işlemi hemen hemen her endüstriyel kurulumda kullanılabilir.Çelik ve paslanmaz çelik borular öncelikle gazların veya sıvıların basınç altında güvenli bir şekilde teslim edilmesini gerektiren uygulamalarda kullanılırGalvanizli boru, okullar, fabrikalar ve kamu binalarındaki korkuluk sistemleri için de kullanılabilir.
Açıklama
|
|
|||
Ürün
|
Yuvarlak çelik boru fiyatları 201 304 304l 316 paslanmaz çelik boru/boru
|
|||
Çelik sınıfı
|
300 serisi
|
|||
Standart
|
ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN 17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS3605,GB13296
|
|||
Malzeme
|
304304L, 309S, 310S,316,316Ti,317,317L,321,347347H, 304N, 316L, 316N,201,202
|
|||
Yüzey
|
Poliş, silme, soslama, parlak.
|
|||
Türü
|
Sıcak ve soğuk olarak yuvarlanmış
|
|||
paslanmaz çelik yuvarlak boru/tüp
|
||||
Boyut
|
Duvar kalınlığı
|
1mm-150mm
|
||
Dış çapı
|
6mm-2500mm
|
|||
Teslim süresi
|
Hızlı teslimat veya sipariş miktarı.
|
|||
Paket
|
Standart ihracat deniz taşıma paketi veya gerektiği gibi.
|
|||
Uygulama
|
Petrol, gıda, kimyasal endüstri, inşaat, elektrik enerjisi, nükleer enerji,
Enerji,makine, biyoloji, kağıt üretimi, gemi yapımı ve kazanlar. |
|||
İletişim
|
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen benimle iletişime geçin.
|
|||
Konteyner boyutu |
20ft GP:5898mm ((Uzunluk) x2352mm ((Açıklık) x2393mm ((Yükseklik) 24-26CBM
40ft GP:12032mm ((Uzunluk) x2352mm ((Açıklık) x2393mm ((Yükseklik) 54CBM 40ft HC:12032mm ((Uzunluk) x2352mm ((Açıklık) x2698mm ((Yükseklik) 68CBM |
Ürün Ayrıntıları
Kimyasal Kompozisyon
- Hayır. | Sınıf (EN) | Sınıf (ASTM/UNS) | C | N | Kr | Ni | Mo. | Diğerleri |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | 1.4311 | 304LN | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | Ti 0.24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nb 0.012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | Cu 3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | 316L/S31603 | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | 316/316LN | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | 316TI/S31635 | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | Ti 0.30 |
12 | 1.4438 | 317L/S31703 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | Bir.5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | Cu 0.8-1.0 |
17 | 1.4529 | N08926 Alaşım 25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | Bir.0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | Mn3.5-6.5 Nb 0.05 |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn3.5-6.5 Nb 0.3-0.6 |
20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
21 | 1.4362 | S32304/2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | 1.4410 | S32750/2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0,5-1,0 Cu0,5-1.0 |
25 | 1.4948 | 304H | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | Ti 0.2-0.7 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0.03-0.08 |
28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | Si1.4-2.0 Ce 0.03-0.08 |
30 | 1.4845 | 310S/S31008 | 0.05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
Paketleme ve Teslimat
Sık Sorulan Sorular
S1:Siz fabrika mı yoksa tüccarsınız mı?
A: Şirketimiz 2009'dan beri manyetik paslanmaz çelik bobin üreticisidir.İhracat Haklarımızı kazandık ve farklı malzemeler ve ürünler için alıcının çoklu talebini karşılamak için endüstri ve ticaretin entegre bir şirketi olduk..
Şirketinizin ana ürünleri nelerdir?
A2: Ana ürünlerimiz paslanmaz çelik levha / levha, bobin, yuvarlak / kare boru, çubuk, kanal vb.
S3: Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
A3: Mülteci Test Sertifikasyonu sevkiyatla birlikte sağlanır, Üçüncü Taraf Denetimi mevcuttur.
Kaç ülkeye ihraç ettiniz?
A4: Genellikle Amerika, Rusya, İngiltere, Kuveyt, Mısır, Türkiye, Ürdün, Hindistan vb. 50'den fazla ülkeye ihraç edilir.
S5: Örnek verebilir misiniz?
A5: Küçük örnekler stokta ve örnekleri ücretsiz olarak sağlayabiliriz. Özel örnekler yaklaşık 5-7 gün sürecektir.
İlgili kişi: Jessie
Tel: +8613327919758