Ürün ayrıntıları:
|
üretim adı: | Paslanmaz Sac | Sınıf: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
Yüzey: | 2B / NO.1/8K/ HL | İşleme Teknolojisi: | Soğuk, Sıcak Dolaştırılmış |
Genişliği: | 1000mm-2000mm | Teknik: | Soğuk Haddelenmiş, Sıcak Haddelenmiş |
Ödeme Süresi: | T/T (%30 Mevduat) | Dayanıklılık: | ±1% |
Uzunluk: | özelleştirilmiş olarak |
Paslanmaz çelik plaka/kağıt embossing çelik plaka 430 316 316L No. 1 2b Ba ayna bitirme
Ürün Tanımı
Paslanmaz çelik plaka inşaat alanında, gemicilik endüstrisi, petrol,kimya endüstrisi, savaş ve elektrik endüstrisi, gıda işleme endüstrisi ve tıbbi endüstride geçerlidir.kazan ısı değiştiricisi, makine ve donanım alanları. Paslanmaz çelik plaka müşteri gereksinimlerine göre yapılabilir.
Spesifikasyon
Ürün Adı
|
Paslanmaz çelik plaka/plaka
|
Malzeme
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630.631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 vb.
|
Standart
|
ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN
|
Genişliği
|
1000mm, 1219mm ((4 feet), 1250mm, 1500mm, 1524mm ((5 feet), 1800mm, 2000mm
veya özel |
Uzunluk
|
2000mm, 2440mm, 2500mm, 3000mm, 3048mm, 5800mm, 6000mm,
veya özel |
Kalınlığı
|
0.1mm-3mm ((Soğuk olarak yuvarlanmış), 3mm-150mm ((Sıcak olarak yuvarlanmış)
|
Yüzey
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / Ayna / Çizgili / Çizgili / Saç Çizgisi / Kum Patlaması / Fırça / Etçim, vb.
|
Uygulama
|
İç / dış / mimari / banyo dekorasyonu, asansör dekorasyonu, otel dekorasyonu, mutfak ekipmanları, tavan, dolap
|
İhracat ambalajı
|
Su geçirmez kağıt
Çelik bantla paketlenmiş
Standart İhracat Denizcilik Paketi.
Her türlü nakliye için uygun veya gerekirse
|
Teslim Zamanı
|
Depozitoyu aldıktan sonra 7-10 gün
|
Yüzey Tedavisi
Kimyasal Kompozisyon
Sınıf | C | Evet. | M | P | S | Ni | Kr | Mo. |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1,5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0,16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
Ambalaj ve Teslimat
Sık Sorulan Sorular
İlgili kişi: Jessie
Tel: +8613327919758